Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
2024 AITO M9 EV Veicolo elettrico Risposta rapida Servizio post-vendita Yangwang U9

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | 2024 AITO M9 | Dislocazione | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
Tipo di combustibile | elettrico | Servizio post-vendita | risposta rapida |
Struttura del corpo | 5-door 6 sedile SUV | Base della ruota | 2820mm |
Peso del freno | 2340 | Velocità massima ((km/h) | 190 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da |
Specificità | 5020x1945x1775 mm | Marchio | AITO |
Origine | Cina | Direzione | A sinistra |
Sedie | 6 | Certificazione di Mgnt | ISO14001 |
Casella di marcia | Automazione | Colore esteriore | Blu, Nero, Bianco, Grigio Goden |
Azionamento | 4WD | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
2024 EV Veicolo elettrico Cina Hot Sale YANGWANG U9 In magazzino
Specificativi di base | |||
Modelli | AITO M7 versione confortevole a doppia trazione | AITO M7 versione 4WD di lusso | AITO M74WD versione di punta |
Colore | Blu, Nero, Bianco, Grigio Goden | Blu, Nero, Bianco, Grigio Goden | Blu, Nero, Bianco, Grigio Goden |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 6 posti | SUV a 5 porte e 6 posti | SUV a 5 porte e 6 posti |
Peso di frenata (kg) | 2340 | 2450 | 2450 |
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
Specifiche di prestazione | |||
Tipo di energia | Estendere | Estendere | Estendere |
Distanza percorsa dopo carica completa (km) (NEDC) | 195 | 165 | 165 |
Velocità massima (km/h) | 190 | 190 | 190 |
Tempo di ricarica rapida (ora) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Tempo di ricarica lento (ora) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Potenza dei cavalli (P) | 272 | 449 | 449 |





Prodotti raccomandati