Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Batteria al litio ternaria fuoristrada Energia elettrica SUV EV Polestones 01 Jishi 01 2023

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | Polestoni 01 | Dislocazione | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
Tipo di combustibile | elettrico | Condizioni stradali | fuori strada |
Wltc(Km) | 235 | CLTC (chilometro) | 282 |
Tempo di carico veloce (ore) | 0,48 | Velocità massima (km/ora) | 190 |
Motore (ps) | 476 | Numero dei motori di azionamento | Motore doppio |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Disposizione del motore | Parte anteriore + posteriore |
Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | 5050*1980*1869 mm |
Marchio | Altri materiali | Origine | Cina |
Codice SGS | 8703800010 | Direzione | A sinistra |
Sedie | 6/7 | Certificazione di Mgnt | ISO14001 |
Casella di marcia | Automazione | Colore esteriore | Bianco e nero. |
Azionamento | 4WD | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
New Energy Electrical Ev Suv Polestones 01 Car Jishi 01 2023 Versione a 7 posti
Modello | Jishi 01 All-round edizione 7 posti | Jishi 01 Edizione esclusiva a 6 posti |
Produttore | Impianto di produzione di automobili di Pechino | Impianto di produzione di automobili di Pechino |
Livello | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni |
Tipo di energia | Distanza estesa | Distanza estesa |
Norme di protezione dell'ambiente | Paese VI | Paese VI |
tempo di commercializzazione | 2023.08 | 2023.08 |
Distanza di crociera WLTC elettrica pura (km) | 235 | 235 |
Distanza di crociera CLTC elettrica pura (km) | 282 | 282 |
Tempo di ricarica rapida (ore) | 0.48 | 0.48 |
Tempo di ricarica lento (ore) | 8.6 | 8.6 |
Percentuale di ricarica rapida | 0-80 | 0-80 |
Potenza massima ((kW) | 350 | 350 |
Motore | 1.5T 152 cavalli L4 | 1.5T 152 cavalli L4 |
Motore (s) | 476 | 476 |
Casella di marcia | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 6 posti |
Velocità massima (km/h) | 190 | 190 |
Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | 5.5 | 5.5 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 7.95 | 7.95 |
Peso del freno (kg) | 2660 | 2580 |
Massa totale del quasi rimorchio (kg) | 750 | 750 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 3189 | 3189 |
Numero di motori di trazione | Motore a doppio motore | Motore a doppio motore |
Disposizione del motore | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Specificità del pneumatico anteriore | 265/50 | 265/50 |
Pacchetto opzionale | Darth Vader Edizione Speciale | Darth Vader Edizione Speciale |
Viaggiare attraverso il pneumatico di scorta | Viaggiare attraverso il pneumatico di scorta | |
Guida intelligente di fascia alta | Guida intelligente di fascia alta |










Prodotti raccomandati