Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Huawei Aito M9 15.6 Inch Center Display Size SUV a 6 posti per gli appassionati di sport per adulti

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | Huawei Aito M9 | Dislocazione | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
Tipo di combustibile | elettrico | Struttura del corpo | 5-door 6 sedile SUV |
Base della ruota | 3110mm | Dimensione del display centrale (pollici) | 15,6 |
Velocità massima ((km/h) | 200 | fascio immerso | LED |
Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | 5230 x 1999 x 1800 mm |
Marchio | AITO | Origine | Cina |
Direzione | A sinistra | Sedie | 6 |
Certificazione di Mgnt | ISO14001 | Casella di marcia | Automazione |
Colore esteriore | Arancione, nero, verde, blu | Azionamento | 4WD |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
HUAWEI AITO M9 SUV a 6 posti Autos Auto elettrica Per adulti Sport Veicolo a nuova energia
Articolo | M9 2024 Ultra Extended Range Edition | M9 2024 Max Pure Electric Edition |
Lunghezza larghezza altezza (mm) | 5230x1999x1800 | 5230x1999x1800 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 3110 | 3110 |
Motore | Estensore di autonomia 496 CV | Puro elettrico 530 CV |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 6 posti | SUV a 5 porte e 6 posti |
Tipo di energia | Estensore di portata | elettrico |
Tipo di cambio | Cavi di cambio a una velocità per veicoli elettrici | Cavi di cambio a una velocità per veicoli elettrici |
Potenza massima ((kW) | 365 ((496P) | 390 ((530P) |
Torsione massima ((N·m) | 675 | 673 |
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica rapida per 0,5 ore Ricarica lenta per 5 ore | Carica veloce per 0,25 ore Carica lenta per 11,7 ore |
Metodo di guida | di cilindrata inferiore o uguale a 1000 cm3 | di cilindrata inferiore o uguale a 1000 cm3 |
Tipo di tetto solare | Segmentato tetto solare panoramico non aperto | Segmentato tetto solare panoramico non aperto |
Materiale del sedile | Derma | Derma |
Fascio a scarico | LED | LED |
Dimensione del display centrale (pollici) | 15.6 | 15.6 |





Prodotti raccomandati