Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Changan Avatr 11 elettrico 5 posti EV SUV nero Auto con sistema di frenata elettromagnetica
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
| Modello N.O. | Avatr 11 | Dislocazione | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
| Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
| Tipo di combustibile | elettrico | Servizio post-vendita | risposta rapida |
| Struttura del corpo | 4-door 5 seater SUV | Tipo di batteria | Accumulatore litio-ione ternario |
| Livello | SUV compatto | Distanza tra le ruote | 2975 mm |
| Velocità massima | 200 km/h | Coppia di torsione massima (N*M) | 370 |
| Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | 4880x1970x1601mm |
| Marchio | AION | Origine | Cina |
| Direzione | A sinistra | Sedie | 5 |
| Certificazione di Mgnt | ISO14001 | Casella di marcia | Automazione |
| Colore esteriore | Nero | Azionamento | RR |
| Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Changan Avatr 11 elettrico 5 posti EV Veicoli a nuova energia SUV elettrico Auto
| Modello e trim: | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range versione monomotore 4 posti | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range Versione monomotore 5 posti | Avatr 11 2023 Harmony 116 RR | Avatr 11 2023 Armonia 116 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 116 4WD | Avatr 11 2023 Harmony 90 RR | Avatr 11 2023 Harmony 90 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 90 4WD | Avatr 11 2023 lungometraggio versione monomotore 5 posti |
| Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
| Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Trazione a doppio motore | Trazione a doppio motore | Motore elettrico singolo | Trazione a doppio motore | Trazione a doppio motore | Motore elettrico singolo |
| CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
| Modalità di guida: | RR | RR | RR | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | RR | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | RR |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
| Tipo di sospensione anteriore: | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli |
| Velocità massima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tipo di batteria: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
| Capacità della batteria ((kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
| Potenza massima ((kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
| Torsione massima ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
| Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| Peso del freno ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
| Tempo di ricarica rapida (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Tempo di ricarica lento (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
![]()
![]()
Prodotti raccomandati


