Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Volkswagen ID. 4 Crozz Energy Vehicles SUV compatto EV con sistema di frenata elettromagnetico
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
| Modello N.O. | Volkswagen ID. 4 | Dislocazione | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
| Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
| Tipo di combustibile | elettrico | Servizio post-vendita | risposta rapida |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | Modalità di guida | Trasmissione posteriore ((Rwd) |
| Gamma di NEDC | 600km | Sistema pilota | L2 |
| Capacità della batteria | 84.8kwh | Tipo del motore Magnete permanente/sincrono | A magnete permanente/sincrono |
| trasmissione | trasmissione di Unico velocità per i veicoli elettrici | Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
| Potenza massima del motore | 150 kW | Distanza tra le ruote | 2765 mm |
| Tipo | BEV | Peso di bordo (chilogrammi) | 2130kg |
| Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | 4592*1852*1629 mm |
| Marchio | Volkswagen | Origine | Cina |
| Direzione | A sinistra | Sedie | 5 |
| Certificazione di Mgnt | ISO14001 | Casella di marcia | Automazione |
| Colore esteriore | Nero | Azionamento | RWD |
| Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Volkswagen ID.4 Crozz Veicoli a nuova energia SUV compatto EV Auto elettrica
| ID.4 CROZZ PURE+ | ||
| Carrozzeria | Dimensione | 4592*1852*1629 mm |
| Distanza tra le ruote | 2765 mm | |
| Distanza minima dal suolo | - | |
| Struttura del corpo | SUV | |
| Massa a pieno carico (kg) | - | |
| sedie | 5 | |
| Motori elettrici | Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza massima del motore | 150 kW | |
| Torsione massima del motore | 310 N.m | |
| tipo di batteria | Batteria ternaria agli ioni di litio | |
| capacità della batteria | 84.8kwh | |
| Distanza massima di crociera | 550 km | |
| Max.velocità | 160 km/h | |
| Garanzia della batteria | 3 anni/100000 km | |
| carica rapida | 00,5 ore da 0% a 80% | |
| Casella di cambio velocità | Numero di attrezzi | 1 |
| Tipo di cambio marcia | Trasmissione a velocità unica per veicoli elettrici | |
| Guida del telaio | Modalità di guida | RWD |
| Sistema di sospensione anteriore: | Suspensione indipendente McPherson | |
| Sistema di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | |
| Tipo di potenza | 100% elettrico | |
| struttura della carrozzeria | Struttura della carrozzeria della vettura portante | |
| Il freno della ruota | Tipo di freno | disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | |
| dimensione del pneumatico | 235/55R19 255/50R19 | |
| Specificativi dei pneumatici di ricambio | Non a grandezza naturale | |
| attrezzature di sicurezza | Airbag | conducente/copilota |
| La cintura di sicurezza non è fissata | Sedile anteriore | |
| ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ | |
| Configurazione | ||
| Chiave a distanza | Funzione di accesso senza chiave | schermo LCD a colori centrale |
| pannello LED 12" | Sistema di avvio senza chiave | I fari sono spenti fino a tardi. |
| USB | Sedie di pelle di imitazione | Regolazione del volante |
| AUX | Finestra di alimentazione completa | Schermo del computer a guida a colori |
| Sd | 4 pezzi USB ((2 davanti/2 dietro) | regolazione del sedile anteriore e posteriore |
| Climatizzazione | ruota in lega di alluminio | Funzione anti-pignonaggio delle finestre |
| Serratura centrale dell'auto | recupero dell'energia di frenata | Il sedile posteriore è inclinato proporzionalmente |
| 7 pezzi di trombe | specchietti cosmetici | L'altezza del faro è regolabile |
| Lampada ad alogeno | Sfoglio del sedile posteriore | Funzione di sollevamento a un pulsante della finestra |
| Ferrovia centrale anteriore | Regolazione dello schienale | Regolare elettricamente lo specchio retrovisore |
| Carrozzeria | Dimensione | 4876*1848*1680 mm |
| Distanza tra le ruote | 2965 mm | |
| Distanza minima dal suolo | - | |
| Struttura del corpo | SUV | |
| Massa del veicolo (kg) | 2280 | |
| sedie | 7 | |
| Motori elettrici | Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza massima del motore | 150 kW | |
| Torsione massima del motore | 310 N.m | |
| tipo di batteria | Batteria ternaria agli ioni di litio | |
| capacità della batteria | 83.4kwh | |
| Distanza massima di crociera | 588 km | |
| Max.velocità | 160 km/h | |
| Garanzia della batteria | 8 anni/160000 km | |
| carica rapida | 00,67 ore da 0% a 80% | |
| Casella di cambio velocità | Numero di attrezzi | 1 |
| Tipo di cambio marcia | Trasmissione a velocità unica per veicoli elettrici | |
| Guida del telaio | Modalità di guida | RWD |
| Sistema di sospensione anteriore: | Suspensione indipendente McPherson | |
| Sistema di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | |
| Tipo di potenza | 100% elettrico | |
| struttura della carrozzeria | Struttura della carrozzeria della vettura portante | |
| Il freno della ruota | Tipo di freno | disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | |
| dimensione del pneumatico | 235/50R20 265/45R20 | |
| Specificativi dei pneumatici di ricambio | Non a grandezza naturale | |
| Attrezzature di sicurezza | Airbag | conducente/copilota |
| La cintura di sicurezza non è fissata | Sedile anteriore | |
| ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ | |
| Configurazione | ||
| Chiave a distanza | Funzione di accesso senza chiave | schermo LCD a colori centrale |
| pannello LED 12" | Sistema di avvio senza chiave | I fari sono spenti fino a tardi. |
| USB | Sedie di pelle di imitazione | Regolazione del volante |
| AUX | Finestra di alimentazione completa | Schermo del computer a guida a colori |
| Sd | 4 pezzi USB ((2 davanti/2 dietro) | regolazione del sedile anteriore e posteriore |
| Climatizzazione | ruota in lega di alluminio | Funzione anti-pignonaggio delle finestre |
| Serratura centrale dell'auto | recupero dell'energia di frenata | Il sedile posteriore è inclinato proporzionalmente |
| 9 pezzi di trombe | specchietti cosmetici | L'altezza del faro è regolabile |
| Lampada ad alogeno | Sfoglio del sedile posteriore | Funzione di sollevamento a un pulsante della finestra |
| Ferrovia centrale anteriore | Regolazione dello schienale | Regolare elettricamente lo specchio retrovisore |
![]()
![]()
Prodotti raccomandati


