Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
2024 GAC 5 porte 5 posti auto elettrica utilitario con Aion V Plus 70 Smart Leading
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
| Modello N.O. | AION V | Dislocazione | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
| Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
| Tipo di combustibile | elettrico | Servizio post-vendita | risposta rapida |
| Struttura del corpo | 5-door 7 sedile SUV | NEDC Max.Range | 500 |
| Velocità massima | 185 km/ora | 0-100 km/h Tempo di accelerazione (S) | 7,9 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2830 | Potere totale del motore (chilowatt) | 165 |
| Cavalli vapore totali (Ps) | 224 | Velocità massima | 150 km/h |
| Coppia di torsione massima (N*M) | 350 | Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria | 69.9 | Ricarica rapida | 0.5h |
| Tassa lenta | 10H | Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da |
| Specificità | 4650x1920x1720 mm | Marchio | AION |
| Origine | Cina | Direzione | A sinistra |
| Sedie | 7 | Certificazione di Mgnt | ISO14001 |
| Casella di marcia | Automazione | Colore esteriore | Blu |
| Azionamento | FWD | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
2024 Aion V GAC Veicolo utilitario elettrico a 5 porte e 5 posti Nuova auto Aion V Plus 70 Smart Leading
| Aion V Plus 70 Smart Leading | |
| Guida | A sinistra |
| NEDC max.range | 500 |
| Casella di ingranaggi | Automazione |
| Dimensione | 4650x1920x1720 |
| Velocità massima | 185 |
| Tempo di accelerazione (s) da 0 a 100 km/h | 7.9 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2830 |
| Peso di contenimento ((kg) | 1905 |
| Potenza totale del motore (kw) | 165 |
| Potenza totale di cavalli (P) | 224 |
| Torque totale del motore (N.M.) | 350 |
| Azionamento | FWD |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
| Capacità della batteria | 69.9 |
| Carica rapida | 0.5 h |
| Carica lenta | 10 ore |
| Sospensione anteriore | MacPherson |
| Sospensione posteriore | Multi-link |
| Sistema di sterzo | elettrico |
| Sistema di frenatura | Disco di ventilazione anteriore+disco solido posteriore |
| Dimensione del pneumatico | 235/55 R19 |
| ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
| EBD ((Distribuzione elettronica della forza di frenata) | - Sì, sì. |
| TCS ((Sistema di controllo della trazione) | - Sì, sì. |
| ESP ((Programma di stabilità elettronica) | - Sì, sì. |
| TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
| ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
| Telecamera di assistenza alla guida | 360° |
| Guida ausiliaria | CCS - sistema di controllo di crociera |
| Modalità di guida | 3 sport, eco, standard |
| Copertina | Non aprebile tetto panoramico |
| Scaffalature per tetti | standard |
| Materiale dei sedili | Imitazione di cuoio |
| Regolazione dei sedili | elettrico |
| Dimensione dello schermo centrale ((inch) | 15.6 |
| altoparlante | 4 |
| Faretti | LED |
| Climatizzatore | Automazione |
| Telecamere esterne | 4 |
| Radar | Radar ad ultrasuoni 3 Radar a onde millimetriche 12 |
| Colore esterno | Blu, grigio, blu, bianco |
| Colore interno | Nero, grigio. |
![]()
![]()
Prodotti raccomandati


