Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Speed C10 Rwd SUV elettrico Car da Leapmotor 2825 mm passo a rotaia veicolo ibrido a raggio esteso

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | Motore di salto C10 | Dislocazione | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
Tipo di combustibile | Ibridi | Servizio post-vendita | risposta rapida |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | tempo di ricarica veloce | 0.5 ore |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | Distanza tra le ruote | 2825mm |
Materiale del sedile | Imitazione di cuoio | Tempo ufficiale di accelerazione di 100 km (S) | 7.29 |
Velocità massima (km/ora) | 170 km/h | Metodo di ricarica | Ricarica rapida |
Tipo di freno anteriore | Disco arieggiato | Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da |
Specificità | 4739*1900*1680 mm | Marchio | Leapmotor |
Origine | Cina | Direzione | A sinistra |
Sedie | 5 | Certificazione di Mgnt | ISO14001 |
Casella di marcia | trasmissione di Unico velocità per i veicoli elettrici | Colore esteriore | Nero |
Azionamento | RWD | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Leapmotor Extended-Range Hybrid Electric Vehicle C10 Rwd SUV elettrico
Motore di salto C10 2024 | |||
Modello | 2024 Leapmotor C10 EV 410km Comfort Edition | 2024 Leapmotor C10 EV 530 Comfort Edition | 2024 Leapmotor C10 EV 530 Smart Edition |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2825 | 2825 | 2825 |
Distanza tra le ruote anteriore/posteriore (mm) | 1625/1620 | 1625/1620 | 1625/1620 |
Specificità dei pneumatici | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
La potenza massima del veicolo (kW): | 170 | 170 | 170 |
La coppia massima del veicolo ((N•m) | 320 | 320 | 320 |
Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
Distanza di crociera CLTC elettrica pura (km) | 410 | 530 | 530 |
Capacità della batteria (kWh): | 52.90 | 69.90 | 69.90 |
Tempo di ricarica rapida in CC (min) (30-80%) | 30 | 30 | 30 |
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico |
Tipo di sospensione anteriore | McPherson sospensione indipendente | McPherson sospensione indipendente | McPherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Motore (PS) | 231 | 231 | 231 |










Prodotti raccomandati