Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
RWD High Speed Leapmotor SUV elettrico C11 EV Car Nero Colore esterno

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | leapmotor c11 | Dislocazione | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
Tipo di combustibile | Ibridi | Servizio post-vendita | risposta rapida |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | tempo di ricarica veloce | 0.67 ore |
Livello | suv medio | Velocità massima (km/ora) | 170/200 km/h |
Potere massimo (chilowatt) | 200/400 | Max Torque (nanometro) | 360/720 |
Autonomia di volo elettrica pura | 502/580/650 km | Tempo ufficiale di accelerazione di 100 km (S) | 7.9/4.5 |
Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | 4750*1905*1675mm |
Marchio | Leapmotor | Origine | Cina |
Direzione | A sinistra | Sedie | 5 |
Certificazione di Mgnt | ISO14001 | Casella di marcia | trasmissione di Unico velocità per i veicoli elettrici |
Colore esteriore | Nero | Azionamento | RWD |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
High Speed Leapmotor Auto elettrica SUV elettrica Leapmotor C11 EV Auto
Parametri di base | |||
Produttore | salto qiche | Distanza tra le ruote (mm) | 2930 |
Livello | SUV di medie dimensioni | Base della ruota anteriore ((mm) | 1605 |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 502/580/650 | Base delle ruote posteriori ((mm) | 1595 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Sistema di frenatura antiblocco ABS/assistente di frenatura (EBA/BA ecc.) | Norme |
Potenza totale del motore (P) | 272/544 | Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.) | Norme |
Potenza totale del motore (kW) | 200/400 | Airbag | sedile principale del conducente/sedile del co-pilota |
Torsione totale del motore (N m) | 360/720 | Massa del veicolo (kg) | 2035/2190/2070 |
Tempo di ricarica della batteria | Ricarica veloce 0,67 ore | Massa massima a pieno carico (kg) | 2410/2445/2565 |
Percentuale di ricarica rapida | 80 | Garanzia della batteria | 8 anni o 150.000 km |
Descrizione della scatola di cambio | Norme | Descrizione del motore | Puri elettrici |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | Modalità di guida | trazione a tutto le ruote/posteriore |
LxWxH(mm) | 4750*1905*1675 | Sospensione anteriore | Doppia forcella indipendente sospensione |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | 7.9/4.5 | Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente a cinque vincoli |
Velocità massima (km/h) | 170/200 | Tipo di freno anteriore | disco ventilato |
Disponibilità minima dal suolo a vuoto | 180 mm | Tipo di freno posteriore | disco ventilato |
Garanzia del veicolo | 4 anni o 120.000 km | Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |










Prodotti raccomandati