Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Energy Electric SUV Lixiang L9 Ultra EV Hybrid Cars per famiglie su richiesta personalizzata

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | Lixiang L9 ultra | Dislocazione | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
Tipo di combustibile | Ibridi | Servizio post-vendita | risposta rapida |
Potere massimo (chilowatt) | 330 | Velocità massima (km/ora) | 180 |
Motore elettrico (PS) | 449 | Cltc Kilometraggio di resistenza elettrico | 215km |
Struttura del corpo | 5-door 6 sedile SUV | Wltc Endurance Mileage con elettricità | 175 km |
Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | 5218*1998*1800 |
Marchio | Lixiang | Origine | Cina |
Direzione | A sinistra | Sedie | 6 |
Certificazione di Mgnt | ISO14001 | Casella di marcia | Automazione |
Colore esteriore | Blu | Azionamento | FWD |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Veicoli elettrici a nuova energia 4 ruote SUV esteso Lixiang L9 Ultra EV Hybrid Cars per uso familiare
Li L9 SPECIFICAZIONI | ||
Modello | LI L9 2024 Pro | LI L9 2024 Ultra |
Distanza di crociera WLTC elettrica pura (km) | 235 | 235 |
Distanza di crociera CLTC elettrica pura (km) | 280 | 280 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.42 | 0.42 |
Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | 7.9 | 7.9 |
Intervallo di capacità di ricarica rapida della batteria (%) | Da 20 a 80 | Da 20 a 80 |
Intervallo di capacità di ricarica lenta della batteria (%) | 0-100 | 0-100 |
Potenza massima ((kW) | 330 | 330 |
Torsione massima (N·m) | 620 | 620 |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 6 posti | SUV a 5 porte e 6 posti |
motore | Portata estesa 154 cavalli | Portata estesa 154 cavalli |
Motore (s) | 449 | 449 |
Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | 5.3 | 5.3 |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 |
Peso del freno (kg) | 2570 | 2570 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 3170 | 3170 |
Volume del serbatoio di carburante (L) | 65 | 65 |
Volume del tronco (L) | 332-1191 | 332-1191 |
Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.3 | 0.3 |
Specificità del pneumatico anteriore | 265/45 | 265/45 |
Specificità del pneumatico posteriore | 265/45 | 265/45 |





Prodotti raccomandati