Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Gran SUV EV Hybrid Electric Car Lixiang L9 PRO con FWD Drive e certificato ISO14001
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
| Modello N.O. | Lixiang L9 Pro | Dislocazione | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
| Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
| Tipo di combustibile | Ibridi | Servizio post-vendita | risposta rapida |
| Torsione massima ((N/M) | 620 | Struttura del corpo | 5-door 6 sedile SUV |
| Velocità massima (km/ora) | 180 | 0-100 km/h Accelerazione ((S) | 5,3 |
| Distanza tra le ruote | 3105 mm | Motore | 1.5T 154 cavalli L4 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Potere massimo (chilowatt) | 330 |
| Tempo di carico veloce (h) | 0.5h ((80%) | Modalità di guida | 4x4 |
| Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | 5218*1998*1800 |
| Marchio | Lixiang | Origine | Cina |
| Direzione | A sinistra | Sedie | 6 |
| Certificazione di Mgnt | ISO14001 | Casella di marcia | Automazione |
| Colore esteriore | Blu | Azionamento | FWD |
| Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Electric Car Large SUV EV Cars Lixiang L9 Pro Nuova energia elettrica Hybrid Car
| LiXiang L9 | Pro | Max. |
| Tipo | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni |
| Tipo di energia | Ibridi | Ibridi |
| Tempo di mercato | 2023/08 | 2022/06 |
| WLTC Kilometraggio di resistenza in elettricità ((km) | 175 | 175 |
| CLTC chilometraggio di resistenza in elettricità ((km) | 215 | 215 |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0.5 | 0.5 |
| Tempo di ricarica lenta (h) | 6.5 | 6.5 |
| Percentuale di quantità di energia elettrica per ricarica rapida (%) | 80 | 80 |
| Potenza massima (kw) | 330 | 330 |
| Motore (cavalli) | EREV 154 | EREV 154 |
| Motore elettrico (P) | 449 | 449 |
| Casella di marcia | Casella di cambio a una velocità | Casella di cambio a una velocità |
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| Struttura interna | 5 porte, 6 posti | 5 porte, 6 posti |
| Velocità massima (km/h) | 180 | 180 |
| Tempo di accelerazione per 0-100 km (s) | 5.3 | 5.3 |
| Mini consumo di carburante in stato di carica (L/100 km) | 7.8 | 7.8 |
| Modello di motore | L2E15M | L2E15M |
| Potenza massima (Ps) | 154 | 154 |
| Potenza massima ((Kw) | 113 | 113 |
| Numero di carburante | #95 | #95 |
| Motori elettrici | magnete permanente | magnete permanente |
| Potenza totale del motore elettrico (kw) | 330 | 330 |
| Potenza totale dell'elettromotore (P) | 449 | 449 |
| Torsione totale del motore elettrico ((N.m) | 620 | 620 |
| Potenza massima del motore elettrico anteriore (kw) | 130 | 130 |
| Torsione massima del motore elettrico anteriore ((N.m) | 220 | 220 |
| Potenza massima del motore elettrico posteriore (kw) | 200 | 200 |
| Torsione massima del motore elettrico posteriore ((N.m.) | 400 | 400 |
| Numero di motori | Motori doppi | Motori doppi |
| Disposizione del motore elettrico | Motore elettrico anteriore e posteriore | Motore elettrico anteriore e posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
| Modalità di guida | Motori elettrici doppi, a quattro motori | Motori elettrici doppi, a quattro motori |
| Marca del chip elettronico | SUNWODA per Air; CATL per Pro e Max | SUNWODA per Air; CATL per Pro e Max |
| Sistema di ritenuta dell'airbag | sia per il sedile del conducente che per quello dell'assistente | sia per il sedile del conducente che per quello dell'assistente |
| Airbag laterale | Per sedile anteriore e posteriore | Per sedile anteriore e posteriore |
| Airbag per la testa | Per sedile anteriore e posteriore | Per sedile anteriore e posteriore |
| Collegamento per sedile per bambini | A | A |
| Sistema di preavviso per la partenza dalla corsia | A | A |
| DOW (avviso di apertura della porta) | A | A |
| FCW (avvertimento di collisione frontale) | A | A |
| RCW (avvertimento di collisione posteriore) | A | A |
| Modalità sentinella | A | A |
| Avvertimento di bassa velocità | A | A |
| Camera di controllo integrata | A | A |
| Immagine di guida | Immagine a 360 gradi | Immagine a 360 gradi |
| Funzione anti-pignetto per porte e finestre | A | A |
| Sollevamento delle finestre per pulsante | A | A |
| Vetro isolante acustico multi-laminato | Per il finestrino anteriore e posteriore | Per il finestrino anteriore e posteriore |
| Controllo centrale schermo colorato | Display a cristalli liquidi a controllo tattile | Display a cristalli liquidi a controllo tattile |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale | 15.7 pollici | 15.7 pollici |
| Dente blu/telefono per auto | A | A |
| Controllo a distanza da cellulare | Controllo porte, finestre, pranzo, ricarica, aria condizionata, indagine/diagnosi sullo stato del veicolo, posizione del veicolo, servizio di guida (compresa la ricerca di stazione di ricarica, stazione di servizio,parcheggio) | Controllo porte, finestre, pranzo, ricarica, aria condizionata, indagine/diagnosi sullo stato del veicolo, posizione del veicolo, servizio di guida (compresa la ricerca di stazione di ricarica, stazione di servizio,parcheggio) |
| Sistema di controllo automatico di riconoscimento vocale | Sistema multimediale, sistema di navigazione, telefono cellulare, aria condizionata | Sistema multimediale, sistema di navigazione, telefono cellulare, aria condizionata |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati


