Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Ibrido SUV grande Lixiang L9 Max Extended Range Veicolo elettrico puro EV Auto automatico

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | Lixiang L9 MAX | Dislocazione | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
Tipo di combustibile | Ibridi | Servizio post-vendita | risposta rapida |
Struttura del corpo | 5-door 6 sedile SUV | Tipo di unità | con motore a doppia trazione |
Disposizione del motore | Davanti e dietro | Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
Torsione massima ((N/M) | 245 | Potere massimo (chilowatt) | 113 |
Velocità massima (km/ora) | 180 | Dimensione del pneumatico | 265/45 di R21 |
Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | 5218*1998*1800 |
Marchio | Lixiang | Origine | Cina |
Direzione | A sinistra | Sedie | 6 |
Certificazione di Mgnt | ISO14001 | Casella di marcia | Automazione |
Colore esteriore | Blu | Azionamento | 4WD |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Gran SUV Lixiang L9 Max Extended Range Veicolo elettrico puro Auto elettrica
Marchio | LIXIANG | LIXIANG |
Modello | L9MAX | L7MAX |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 6 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Tipo | Gran SUV | SUV da medio a grande |
Energia | Distanza estesa elettrica pura | Distanza estesa elettrica pura |
Motore | 1.5T 154HP L4 | 1.5T 154HP L4 |
Casella di marcia | Rapporto di trasmissione fisso della prima marcia | Rapporto di trasmissione fisso della prima marcia |
Motore elettrico | 449 | 449 |
Distanze WLTC elettriche pure (km) | 180 | 180 |
Distanza NEDC elettrica pura ((km) | ||
Potenza massima (kw) | 113 | 113 |
Velocità massima ((km/h) | 180 | 180 |
Torsione massima ((N/M) | 245 | 245 |
Lunghezza * Larghezza * Altezza ((mm) | 5218*1998*1800 | 5050*1995*1750 |
Dimensione del pneumatico | 265/45 | 255/50 |
passo tra le ruote | 3105 | 3005 |
Distanza tra le ruote anteriori | 1725 | 1725 |
Distanza tra le ruote posteriori | 1741 | 1741 |
Tipo di motore | Motore a doppio motore | Motore a doppio motore |
Tipo di unità | con motore a doppia trazione | con motore a doppia trazione |
Modalità di apertura della porta | Swing dooe | Swing dooe |
Numero di motori motori | 2 | 2 |
Disposizione del motore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Marca della batteria | CATL | CATL |
Energia della batteria (kWh) | 44.5 | 44.5 |
Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto |
Tempo di ricarica rapida (h) | 0.5 | 0.5 |
Tempo di ricarica lento (h) | 6.5 | 6.5 |
Direzione della guida | A sinistra | A sinistra |
colore | nero | nero |
Capacità del bagagliaio | 1191 | 1191 |
Meccanismo della valvola | DOHC | DOHC |









Prodotti raccomandati