Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Tipo di carrozzeria chiusa Lixiang L7 Max SUV elettrico Auto elettrico a lunga autonomia

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | Lixiang L7 Max | Dislocazione | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
Tipo di combustibile | Ibridi | Servizio post-vendita | risposta rapida |
Capacità del serbatoio | 65L | Peso del freno | 2460 kg |
Velocità massima ((km/h) | 180 | Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Distanza tra le ruote | 3005 mm | Tipo di motore elettrico | Magnete permanente sincrono |
Motore elettricopotenza totale dei cavalli | 449Ps | Potenza massima del motore | 113KW |
Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | 5050x1995x1750mm |
Marchio | Lixiang | Origine | Cina |
Direzione | A sinistra | Sedie | 5 |
Certificazione di Mgnt | ISO14001 | Casella di marcia | Automazione |
Colore esteriore | Nero | Azionamento | 4WD |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Veicolo elettrico a largo raggio Lixiang L7 Max SUV elettrico
Nome del modello | LiXiang L7 MAX | ||
Parametro di base | Struttura del corpo | Cinque porteCinque.sedie | |
Dimensione L*W*H(mm) | 5050 x 1995 x 1750 mm | ||
Base delle ruote mm | 3005 | ||
Pesantezza in kg | 2460 | ||
Torsione massima ((N-m): | 620 | ||
Velocità massima km/h | 180 | ||
Freno di stazionamento | elettrico | ||
Disposizioni di potere | Batteria | Consumo di energia | 21.9Kw.H/100 Km |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | ||
Capacità della batteria | 42.8Kwh | ||
Caricamento | Rapido/lento | ||
Marca della batteria | CATL | ||
Motori elettrici | Potenza totale | 449P | |
Potenza totale | 330 kW | ||
Semplice/doppio | Doppia | ||
Motore | Potenza massima | 154P | |
Potenza massima | 113 kW | ||
Disposizione del motore | Transveerse | ||
Tipo di guida | Trazione integrale |





Prodotti raccomandati