Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Zeekr 001 Electric Car EV Car 1.5L 110PS Phev Automoto ad aspirazione naturale per adulti

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | ZEEKR 001 | Dislocazione | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | Limousine |
Tipo di combustibile | elettrico | Garanzia | 0-1 anno |
Servizio post-vendita | Facciamo tutti i servizi post-vendita per | Nome | Zeekr 001 Famiglia Auto elettrica Zeekr 001 2023 550km |
Keyward | Zeekr 001 Auto;Zeekr 001 2023;Zeekr 001 Ca elettrico | Numero di modello | ZEEKR 001 |
Tipo | EV | Velocità massima | 180 km/h |
Tipo di batteria | fosfato di ferro di litio | fosfato di ferro di litio | 0.5h ((80%) |
Base di peso ((mm) | 2718 | Parcheggio | Inversione della macchina fotografica |
SPC | 4970*1999*1560 millimetro | motore | 1.5L 110PS Phev Naturalmente aspirato |
Capacità della batteria (KWH) | 100 KWh | Distanza massima di crociera (Km)Nedc | 210 |
Velocità massima | 200 km/h | Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da |
Specificità | ZEEKR 001 | Marchio | ZEEKR |
Origine | Cina | Direzione | A sinistra |
Sedie | 5 | Certificazione di Mgnt | ISO14001 |
Casella di marcia | Automazione | Colore esteriore | arancione |
Azionamento | AWD | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Modello | Zeekr 001 famiglia auto elettrica zeekr 001 2023 550km 610km 715km zeekr 009 auto zeekr-001 lusso Ev geely zeekr auto elettrica |
Parole chiave | Zeekr 001 car;zeekr 001 2023;zeekr 001 electric car;zeekr 001 tuning wrap modify;zeekr 001 tuning;zeekr 001 you version;electric car zeekr 001;zeekr 001 2023 you edition z sport;zeekr 001 car orange;Zeekr 001 2023 blu;Zekr 001 you z sport;Zekr 001 fr;Frontlight zeekr 001;carro elettrico zeekr 001 arancione;Zekr 001 usato;2023 zeekr 001 you;Zekr 001 you 2023;Zekr 001 usato 2022;repair parts zeekr 001;Zekr 001 sport |
Velocità di ricarica rapida | Ricarica rapida: 0,5 ore |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Tipo di corpo | 5 porte 5 sedili berlina |
Potenza totale del motore (kW) | 132 |
Torsione totale del motore ((N/m) | 180 |
Potenza massima del motore (PS) | 316 |
Velocità massima (km/h) | 200 |
L×W×H(mm) | 4970*1999*1560 mm |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2718 |
Tipo di motore | Zeekr 001 472QA |



Specificità
Krypton - ZEEKR 001 | Versione WE a motore singolo ultra lunga durata 2023 | Versione ME a doppio motore di lunga durata 2023 | Versione You a doppio motore Super long endurance 2023 | Versione WE a doppio motore a lungo raggio 2023 |
Produttore | Estremamente krypton | Estremamente krypton | Estremamente krypton | Estremamente krypton |
motore | 200 kW | 400 kW | 400 kW | 400 kW |
Tipo di potenza | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
Potenza massima combinata (kW) | 200 | 400 | 400 | 400 |
Torsione massima combinata (Nm) | 384 | 768 | 768 | 768 |
Lunghezza × larghezza × altezza ((mm) | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 |
Struttura del corpo | Hatchback a cinque porte e cinque posti | Hatchback a cinque porte e cinque posti | Hatchback a cinque porte e cinque posti | Hatchback a cinque porte e cinque posti |
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale 0-100 km/h | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Peso del freno (kg) | 2225 | 2350 | 2350 | 2350 |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | 174 | 174 | 174 | 174 |
Energia della batteria (kWh) | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 86 kWh |
tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |






Prodotti raccomandati