Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
710 km di autonomia grigio Automatico elettrico MPV 4 ruote Veicolo per Lixiang Mega
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
| Modello N.O. | Lixiang mega | Dislocazione | 1000-1600CC |
|---|---|---|---|
| Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
| Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | Veicoli a motore |
| Tipo di combustibile | elettrico | Servizio post-vendita | risposta rapida |
| Struttura del corpo | MPV a 5 porte e 7 posti | Distanza tra le ruote | 3300 mm |
| Velocità massima ((km/h) | 180 | Potenza massima del motore | 440KW |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Motore Qty | Doppia |
| Torsione massima del motore | 232n.M. | Ampia gamma | 710 km |
| trasmissione | trasmissione di Unico velocità per i veicoli elettrici | Tipo del motore Magnete permanente/sincrono | A magnete permanente/sincrono |
| Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | 5350x1965x1850 mm |
| Marchio | ZEEKR | Origine | Cina |
| Direzione | A sinistra | Sedie | 7 |
| Certificazione di Mgnt | ISO14001 | Casella di marcia | Automazione |
| Colore esteriore | grigio | Azionamento | AWD |
| Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
New Energy Vehicles Automatic Electric MPV 4 Wheel Vehicle Lixiang Mega EV Car
| Produttore | Lixiang MEGA |
| Livello | Veicoli a motore |
| Tipo di energia | elettrico |
| Pure electric range (km) | 575/710 |
| Max. torque N-m. | 542 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 3300 |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza | 5350 x 1965 x 1850 |
| Struttura del corpo | 5 porte, 7 posti. |
| Max. potenza (kW) | 400 |
| Massa complessiva (kg) | 2785 |
| Velocità massima ((km/h) | 180 |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ternario. |
| Capacità della batteria (kWh) | 102.7 |
| Forma di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio filo |
| Forma di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
| Dimensione del pneumatico anteriore | 245/60 R18 |
| Dimensioni specifiche del pneumatico posteriore | 245/60 R18 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati


