Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
2023 2024 DM-I BYD Song MAX Hybrid Electric Long Range Car con colore esterno grigio

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | BYD SONG MAX | Dislocazione | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
Tipo di combustibile | elettrico | Nome | Byd Song Max con batteria al litio ferro fosfato |
Keyward | Carro elettrico Byd Song Max Dm-I ibrido | Tipo di batteria | fosfato di ferro di litio |
fosfato di ferro di litio | 0.5h ((80%) | Base di peso ((mm) | 2785 |
Parcheggio | Inversione della macchina fotografica | SPC | 4710*1810*1690 mm |
Motore | Motore sincrono a magnete permanente | Capacità della batteria (KWH) | 8.3 Kwh |
Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | BYD Song MAX ibrido DM-I |
Marchio | BYD | Origine | Cina |
Direzione | A sinistra | Sedie | 5 |
Certificazione di Mgnt | ISO14001 | Casella di marcia | Automazione |
Colore esteriore | grigio | Azionamento | FWD |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Modello | Auto cinese in vendita elettrica Byd Song Max 2024 Dm-I 105km Glory MPV New Energy Plug-in Hybrid Car al dettaglio |
Capi di chiave | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # parti di macchine di mazda;motore di macchine di mazda;auto di mazda;auto di mazda elettrica;auto di mazda elettrica;luce di nebbia per macchine di mazda;macchina di mazda 8;auto di mazda elettrica usata;auto di mazda elettrica;auto di mazda elettrica;auto di mazda ford fiesta;auto di mazda elettrica;auto di mazdaAutovetture elettriche Dongfeng mpvMotore di motore elettricomicro mpv |
Velocità di ricarica rapida | Ricarica rapida: 0,5 ore |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Tipo di corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Potenza totale del motore (kW) | 100 |
Torsione totale del motore ((N/m) | 180 |
Potenza massima del motore (PS) | 136 |
Velocità massima (km/h) | 180 |
L×W×H(mm) | 4870x1950x1725mm |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2965 mm |
marchio | BYD | BYD | BYD |
Modello | # Canzonetta MAX # | # Canzonetta MAX # | # Canzonetta MAX # |
versione | BYD Song MAX 2022 DM-i 105KM Honor | BYD Song MAX 2022 DM-i 105KM Flagship | BYD Song MAX 2022 DM-i 105KM Executive |
Tipo di energia | Ibridi | Ibridi | Ibridi |
Norme ambientali | Norma nazionale VI | Norma nazionale VI | Norma nazionale VI |
Tempo di lancio | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
NEDC Max Range cruising puramente elettrico ((km) | 105 | 105 | 105 |
WLTC Max Pure Electricity Cruising Range ((km) | 85 | 85 | 85 |
Percentuale di carica veloce | 80 | 80 | 80 |
Potenza massima del motore (kW) | 81 | 81 | 81 |
Potenza massima del motore elettrico (kW) | 145 | 145 | 145 |
Torsione massima del motore ((N·m) | 135 | 135 | 135 |
Torsione totale del motore elettrico ((N·m) | 325 | 325 | 325 |
Motore | 1.5L 110 L4 | 1.5L 110 L4 | 1.5L 110 L4 |
Motore elettrico | 197 | 197 | 197 |
L*W*H(mm) | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1880 |
Velocità massima ((km/h) | 160 | 160 | 160 |
0-100 km/h Tempo (s) di accelerazione | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Consumo minimo di gas (L/100 km) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Costo del gas equivalente dell'elettricità (L/100 km) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Modalità di apertura porta | Porta appesa lateralmente | Porta appesa lateralmente | Porta appesa lateralmente |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 |
Numero di sedili | 7 | 7 | 6 |
Capacità del serbatoio di gas (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Capacità del bagagliaio (L) | 652 | 652 | 652 |
Peso di frenata (kg) | 1807 | 1807 | 1807 |
Peso a pieno carico ((kg) | 2332 | 2332 | 2332 |
Tipo di motore | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
Dislocazione (mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
Disposizione del motore | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
Disposizione del cilindro | L | L | L |
Numero di cilindro | 4 | 4 | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 | 4 | 4 |
Potenza (P) | 110 | 110 | 110 |
Potenza di ricarica rapida (kW) | 18 | 18 | 18 |
Velocità massima di coppia (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
Torsione massima (N·m) | 135 | 135 | 135 |
Potenza netta massima (kW) | 78 | 78 | 78 |
Gas | 92 | 92 | 92 |
Potenza totale del motore elettrico (P) | 197 | 197 | 197 |
Potenza massima del motore elettrico frontale ((kW) | 145 | 145 | 145 |
Torsione massima del motore elettrico anteriore ((N·m) | 325 | 325 | 325 |
Numero del motore elettrico | Non sposato | Non sposato | Non sposato |
Potenza della batteria ((kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
Costo dell'elettricità (kWh/100 km) | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
Carica rapida | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
Attrezzatura | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Modalità di guida | Motore anteriore Azionamento anteriore | Motore anteriore Azionamento anteriore | Motore anteriore Azionamento anteriore |
Sistema di frenatura | elettrico | elettrico | elettrico |
Dimensione della cravatta | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Controllo della pressione | Pannello di controllo della pressione | Pannello di controllo della pressione | Pannello di controllo della pressione |
Sistema di controllo della velocità | Controllo di velocità | Controllo di velocità adattivo a tutta velocità | Controlo di crociera ad alta velocità |











Prodotti raccomandati