Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Sistema di frenatura elettromagnetica 2024 Byd Song Plus Dm-I EV Veicoli ibridi di punta

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | Canzone di BYD più il dm-io | Dislocazione | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
Tipo di combustibile | elettrico | Nome | Byd Song Plus con batteria al litio ferro fosfato |
Keyward | Electric EV Car Byd Song Plus Dm-I | Tipo | EV |
Velocità massima | 175 km/ora | Tipo di batteria | fosfato di ferro di litio |
fosfato di ferro di litio | 0.5h ((80%) | Base di peso ((mm) | 2765 |
Parcheggio | Inversione della macchina fotografica | SPC | 4785X1890X1660 mm |
Motore | Motore sincrono a magnete permanente | Capacità della batteria (KWH) | 18.3 Kwh |
Distanza massima di crociera (Km)Nedc | 430 | Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da |
Specificità | Canzone di BYD più il dm-io | Marchio | BYD |
Origine | Cina | Direzione | A sinistra |
Sedie | 5 | Certificazione di Mgnt | ISO14001 |
Casella di marcia | Automazione | Colore esteriore | Verde |
Azionamento | FWD | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
|
Nome del prodotto | BYD SONG PLUS DMI | |||
Specificativi di base | ||||
Modelli | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM PREMIUM | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD FLAGSHIP PLUS 5G | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM Flagship | |
BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM HONORIFIC | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD FLAGSHIP PLUS | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM FLAGSHIP PLUS 5G | ||
Colore | Nero/grigio/rosso/bianco | BBnero/grigio/rosso/bianco | Nero/grigio/rosso/bianco | |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | |
Peso di frenata (kg) | 1700 | 1790 | 1975 | |
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | |
Distanza tra le ruote (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | |
Specifiche di prestazione | ||||
Tipo di energia | elettrico | elettrico | elettrico | |
Distanza percorsa dopo la carica completa (km) (CLTC) | 51 | 100 | 110 | |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | |
Potenza totale del motore (kW) | 132 | 145 | 265 | |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | |
Potenza dei cavalli (P) | 110 | 110 | 110 |








Prodotti raccomandati