Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
2024 Byd Fregate 07 Hybrid SUV Veicolo Automobile Byd 4WD Auto elettrica ISO14001
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
| Modello N.O. | Fregata Byd 07 ibrida | Dislocazione | 1000-1600CC |
|---|---|---|---|
| Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
| Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
| Tipo di combustibile | elettrico | Nome | Byd Fregata 07 con batteria al litio ferro fosfato |
| Keyward | Fregata Byd 07 ibrida | Velocità massima | 180 km/h |
| Tipo di batteria | fosfato di ferro di litio | fosfato di ferro di litio | 0.5h ((80%) |
| Base di peso ((mm) | 2820 | Parcheggio | Inversione della macchina fotografica |
| SPC | 4820*1920*1750 mm | Motore | Motore sincrono a magnete permanente |
| Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | Fregata Byd 07 ibrida |
| Marchio | BYD | Origine | Cina |
| Direzione | A sinistra | Sedie | 5 |
| Certificazione di Mgnt | ISO14001 | Casella di marcia | Automazione |
| Colore esteriore | Bianco | Azionamento | FWD |
| Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
| Modello | 2023 BYD Fregate 07 Ibridi Veicolo SUV Automobile BYD Auto elettrica a quattro ruote |
| Capi di chiave | By frigata 07;by auto elettrica;by auto;by auto;by auto;by auto prezzo;by auto elettrica;by auto elettrica;by auto prezzo;by auto prezzo;by auto;by auto parti;by auto elettriche;by gabbiano;By seal auto elettrica"Bid song plus; bid seal; "Bid song plus; "Bid seal; "Bid seal; "Bid song plus; "Bid seal"; parti per auto elettriche bid;bid;Parti per autoveicoli |
| Velocità di ricarica rapida | Ricarica rapida: 0,5 ore |
| Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
| Tipo di corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Potenza totale del motore (kW) | 100 |
| Torsione totale del motore ((N/m) | 180 |
| Potenza massima del motore (PS) | 136 |
| Velocità massima (km/h) | 180 |
| L×W×H(mm) | 4820x1920x1750mm |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2820 |
| Nome del prodotto | Autovetture elettriche BYD Fregata 07 Auto usata dalla Cina Il miglior veicolo per la famiglia per Trvael | |||
| Specificativi di base | ||||
| Modelli | BYD Frigata 07 DM-i 100KM HAO HUA | BYD Frigata 07 DM-i 100KM HAO HUA | BYD Fregata 07 DM-i 100KM | BYD Frigate 07 DM-i 205KM ZUN GUI |
| Colore | Grigio/blu/nero/bianco/grigio chiaro | Grigio/blu/nero/bianco/grigio chiaro | Grigio/blu/nero/bianco/grigio chiaro | Grigio/blu/nero/bianco/grigio chiaro |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Peso di frenata (kg) | 2047 | 2047 | 2047 | 2140 |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4820x1920x1750 | 4820x1920x1750 | 4820x1920x1750 | 4820x1920x1750 |
| Distanza tra le ruote (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Specifiche di prestazione | ||||
| Tipo di energia | PHEV | PHEV | elettrico | PHEV |
| Distanza percorsa dopo la carica completa (km) (CLTC) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Potenza totale del motore (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Tipo di batteria | Batterie al litio-ferro-fosfato | Batterie al litio-ferro-fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Potenza dei cavalli (P) | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Il nostro servizio | ||||
| Fonte dei beni | Più di 50 fornitori partner, per trovare rapidamente i prodotti. | |||
| Servizio online | Servizio clienti professionale Servizio online 24 ore su 24 | |||
| Tempo di consegna | Ci vorranno 15 giorni lavorativi per preparare le merci, e le merci saranno consegnate entro 3 giorni dopo aver risolto il saldo. | |||
![]()
Prodotti raccomandati


