Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Voyah Electric Passion Hybrid Pure Electric Car Sedan Long Range Veicolo Tipo di carrozzeria chiusa
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
| Modello N.O. | Voyah Passion ibrido 2024 | Condizione | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Sistema di frenatura | Fabbricazione a caldo | Tipo di carrozzeria | Chiuso |
| Stile del corpo | Limousine | Tipo di combustibile | elettrico |
| Nome | Voyah Passion ibrido 2024 | Potenza massima | 375 ((510P) |
| Distanza tra le ruote (mm) | 3000 | Torsione massima | 730 |
| Velocità massima | 210/205 | Volume del tronco (l) | 463 |
| Tempo di accelerazione di 100 km (S) | 3.8/4.2 | Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 3 auto e all'interno è protetto da |
| Specificità | 5088x1970x1515 mm | Marchio | VOYAH |
| Origine | Cina | Codice SGS | 8703800008 |
| Direzione | A sinistra | Sedie | 5 |
| Casella di marcia | Automazione | Colore esteriore | Rosso |
| Azionamento | 4WD | Dislocazione | ≤ 1000CC |
| Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Nuova Voyah Electric EV Car Passion Hybrid Pure Electric Car Sedan Veicolo a lungo raggio
| Modello | 580 km | 730 km | ||
| Distanza | 580 | 730 | ||
| Tempo di ricarica (h) | Carica veloce 0,45 ore Carica lenta 5,2 ore | Carica veloce 0,68 ore Carica lenta 6,7 ore | ||
| Potenza massima | 375 ((510P) | |||
| Torsione massima | 730 | |||
| Velocità massima | 210 | 205 | ||
| Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/100 km) | 150,6 kWh | 150,8 kWh | ||
| Consumo di combustibile equivalente di energia elettrica (L/100 km) | 1.76 | 1.79 | ||
| Coefficiente di resistenza al vento (Cd) | 0.22 | |||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | |||
| Numero di motori di trazione | Motore a doppio motore | |||
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | |||
| Descrizione della trasmissione | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | |||
| Metodo di guida | con motore a doppia trazione | |||
Prodotti raccomandati


