Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Auto elettrica Byd Seal Dm-I Hybrid Car 1.5L/1.5t 5 posti di seduta Veicolo energetico prodotto in deposito

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | Byd Seal Dm-I Hybrid Car | Dislocazione | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
Tipo di combustibile | elettrico | Nome | Byd Seal Dm-I con batteria al litio ferro fosfato |
Keyward | Automobile elettrica Byd Seal Automobile ibrida Dm-I | Velocità massima | 145 km/ora |
Tipo di batteria | fosfato di ferro di litio | fosfato di ferro di litio | 0.5h ((80%) |
Base di peso ((mm) | 2900 | Parcheggio | Inversione della macchina fotografica |
SPC | 4980*1890*1495 mm | Motore | Motore sincrono a magnete permanente |
Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | BYD Hybird Seal DM-I |
Marchio | BYD | Origine | Cina |
Direzione | A sinistra | Sedie | 5 |
Certificazione di Mgnt | ISO14001 | Casella di marcia | Automazione |
Colore esteriore | Bianco | Azionamento | FWD |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Modello | CGC 2024 BYD Fogliola DM-i 1.5L/1.5T 5 posti auto ibrida veicolo a nuova energia b.d. auto elettrica b.d. Fogliola fabbricato in deposito in Cina |
Capi di chiave | Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. b) per i veicoli a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore Il sistema di controllo delle emissioni di CO2 è stato introdotto per la prima volta nel 1990 e è stato introdotto per la prima volta nel 1990 nel quadro del programma di controllo delle emissioni.prezzo del sigillo |
Velocità di ricarica rapida | Ricarica rapida: 0,5 ore |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Tipo di corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Potenza totale del motore (kW) | 100 |
Torsione totale del motore ((N/m) | 180 |
Potenza massima del motore (PS) | 136 |
Velocità massima (km/h) | 180 |
L×W×H(mm) | 4980*1890*1495mm |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2900 |
Nome del prodotto | PHEV121km | EV550KM | EV700KM | EV650KM |
Potenza massima (kw) | 226 | 150 | 230 | 390 |
Potenza massima (PS) | 307 | 204 | 313 | 530 |
Base delle ruote ((mm) | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 |
Velocità massima ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
Modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | a trazione integrale |
Torsione massima ((N·m) | 325 | 310 | 360 | 670 |
Autonomia elettrica pura (km)CLTC | 120 | 550 | 700 | 650 |
Tempo di ricarica | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Capacità di accelerazione ((0-100s) | 8.2 | 7.2 | 5.9 | 3.8 |
Consumo di carburante combinato WLTC ((L/100km) | 4.8 | - | - | - |
Casella di marcia | E-CVT | Casella di marcia con rapporto dentale fisso | Casella di marcia con rapporto dentale fisso | Casella di marcia con rapporto dentale fisso |
Immagine a 540 ° | - | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Capacità del serbatoio di carburante ((L) | 50L | - | - | - |
Capacità della batteria (kWh) | 17.6 | 61.4 | 82.5 | 82.5 |
Funzione di sospensione variabile | - | - | - | La sospensione è flessibile e rigida |
Funzione del sedile anteriore | - | - | - | Riscaldamento e ventilazione dei sedili |
Dimensione del pneumatico | 225/55 R17 | 225/50 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |









Prodotti raccomandati