Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Lixiang L7 L8 L9 Energy Cars SUV elettrici EV Cars con batteria al litio ferro fosfato

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | Lixiang L7 | Dislocazione | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | Fabbricazione a caldo |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
Tipo di combustibile | Idrogeno | Garanzia | 0-1 anno |
Servizio post-vendita | Facciamo tutti i servizi post-vendita per | Nome | Protezione dell'ambiente Auto elettrica Lixiang L7 a |
Keyward | Lixiang L7 Li L7 Antminer L7 | Numero di modello | Lixiang L7 PRO ibrido |
Tipo | PHEV | Velocità massima | 180 km/h |
Tipo di batteria | fosfato di ferro di litio | fosfato di ferro di litio | 0.5h ((80%) |
Base di peso ((mm) | 2718 | Parcheggio | Inversione della macchina fotografica |
SPC | 5218X1998X1800 mm | Motore | 1.5L 110PS Phev Naturalmente aspirato |
Capacità della batteria (KWH) | 66 Kwh | Distanza massima di crociera (Km)Nedc | 210 |
Velocità massima | 180 km/h | Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da |
Specificità | Lixiang L7 Max ibrido | Marchio | Lixiang |
Origine | Cina | Direzione | A sinistra |
Sedie | 5 | Certificazione di Mgnt | ISO14001 |
Casella di marcia | Automazione | Colore esteriore | Blu |
Azionamento | AWD | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Modello | Protezione dell'ambiente Auto elettrica Lixiang L7 Air PRO Max SUV medio-grande Carburante e batteria ibrido elettrico lussuoso Auto a nuova energia per uso aziendale |
Parole chiave | L'Agenzia europea per l'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (ESA) ha approvato il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme applicabili ai biocarburanti.L'acquisto di veicoli elettrici di seconda mano e di veicoli elettrici di seconda mano e veicoli elettrici di seconda mano e veicoli elettrici di seconda mano |
Velocità di ricarica rapida | Ricarica rapida: 0,5 ore |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Tipo di corpo | 5 porte 5 sedili berlina |
Potenza totale del motore (kW) | 132 |
Torsione totale del motore ((N/m) | 180 |
Potenza massima del motore (PS) | 316 |
Velocità massima (km/h) | 180 |
L×W×H(mm) | 5218X1998X1800 mm |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2718 |
Tipo di motore | Lixiang L7 Pro 472QA |



Specificità
Modello | L7 2023 Air | L7 2023 Pro | L7 2023 Max |
Traccia anteriore ((mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
Traccia posteriore ((mm) | 1741 | 1741 | 1741 |
Massa di carico ((kg) | 2450 | 2450 | 2460 |
Massa massima di carico ((kg) | 3080 | 3080 | 3080 |
Modulo di assunzione | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore |
Numero di bombole | 4 | 4 | 4 |
Meccanismo della valvola | DOHC | DOHC | DOHC |
Numero di motori motori | Motore elettrico doppio | Motore elettrico doppio | Motore elettrico doppio |
Disposizione del motore | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore |
Tipo di batteria | Litio ternari | Litio ternari | Litio ternari |
Marca della cella | SVOLT | CATL | CATL |
Capacità della batteria (kWh) | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
Tempo di ricarica (h) | Veloce 0.5Lentamente 6.5 | Veloce 0.5Lentamente 6.5 | Veloce 0.5Lentamente 6.5 |
Modalità di guida | Trazione a quattro ruote a doppio motore | Trazione a quattro ruote a doppio motore | Trazione a quattro ruote a doppio motore |
Tipo di sospensione anteriore | Doppia sospensione indipendente Wishbone | Doppia sospensione indipendente Wishbone | Doppia sospensione indipendente Wishbone |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Tipo di assistente | elettrico | elettrico | elettrico |
Tipo di freno di stazionamento | elettrico | elettrico | elettrico |
Specifica del pneumatico | 255/50 | 255/50 | 255/50 |
ABS antiblocco | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Distribuzione della forza di frenata (EBD/CBC ecc.) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Assistente di frenata (EBA/BAS/BA ecc.) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC ecc.) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Immagini di assistenza alla guida | 360° | 360° | 360° |
Sistema di assistenza alla guida | L2 | L2 | L2 |
Fonte di luce | LED | LED | LED |
Tipo di lucernario | Segmentato tetto panoramico non aperto | Segmentato tetto panoramico non aperto | Segmentato tetto panoramico non aperto |
Fenestre di alimentazione anteriori/posteriori | Elettrico + Un tasto di sollevamento + Anti-pignetto | Elettrico + Un tasto di sollevamento + Anti-pignetto | Elettrico + Un tasto di sollevamento + Anti-pignetto |
Dimensione dello schermo di controllo centrale | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
Parcheggio automatico | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Bluetooth/telefono per auto | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
4G/5G Netwok | 5G | 5G | 5G |
Materiale del sedile | Pelle | Pelle | Pelle |
Sedile del conducente e del passeggero regolabile a potenza | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Numero di telecamere | 10 | 10 | 11 |
Numero di relatori | 19 | 19 | 19 |
Modalità di regolazione dell'aria condizionata | elettrico | elettrico | elettrico |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |






Prodotti raccomandati