Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Automa 2024 Voyah 4WD a doppio motore veicoli a energia ibrida e auto completamente elettriche

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | Voyah Free 2024 | Dislocazione | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Sistema di frenatura | Fabbricazione a caldo |
Tipo di carrozzeria | Chiuso | Stile del corpo | SUV |
Tipo di combustibile | Idrogeno | Keyward | Voyah Free 2024 Prolungato |
Numero di modello | VOYAH LIBERO | Tipo | Fabbricazione a caldo |
Velocità massima | 130 km/ora | Tipo di batteria | fosfato di ferro di litio |
fosfato di ferro di litio | 0.5h ((80%) | Base di peso ((mm) | 2610 |
Parcheggio | Inversione della macchina fotografica | SPC | 4260*1760*1530 mm |
Motore | Motore sincrono a magnete permanente | Capacità della batteria (KWH) | 38.5 Kwh |
Distanza massima di crociera (Km)Nedc | 405 | Velocità massima | 200 km/h |
Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 2 auto e all'interno è protetto da | Specificità | Viaggio gratuito |
Marchio | VOYAH | Origine | Cina |
Direzione | A sinistra | Sedie | 5 |
Certificazione di Mgnt | ISO14001 | Casella di marcia | Automazione |
Colore esteriore | Bianco | Azionamento | FWD |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Modello | Cina Veicoli a nuova energia ibridi e completamente elettrici Auto a doppio motore 4wd2024 Voyah LiberoIn vendita |
Parole chiave | Voyah Free Voyah Free 2024 Voyah Free 2024 Voyah Free esteso Voyah free faro originale dongfeng voyah passione 2024 voyah free 1.5 voyah luce frontale gratis voyah luce frontale gratis voyah tappetini gratis voyah tappetini liberi voyah luci frontali liberi voyah cartuccia di sapore libero voyah ricambi gratuiti |
Velocità di ricarica rapida | Ricarica rapida: 0,5 ore |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Tipo di corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Potenza totale del motore (kW) | 38.5 |
Distanza | 1201 km |
Modalità di guida | 4WD |
Torsione totale del motore ((N/m) | 180 |
Potenza massima del motore (PS) | 95 |
Velocità massima (km/h) | 200 |
L×W×H(mm) | 4905x1950x1645*1760 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2610 |
| ||||
Confronto del modello gratuito Voyah 2023 | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD Range esteso | Voyah Free Ultra Long Endurance Puro elettrico | Voyah Free DNA Design 4WD Puro elettrico | |
tipo di energia | Estensore | elettrico puro | elettrico puro | |
motore elettrico | Portata estesa 694 cavalli | Puro elettrico 490 cavalli | 694 cavalli di potenza elettrica | |
Puro cruising elettrico Distanza (km) | 140 | 631 | 475 | |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) WLTC | 123 | - | - | |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) CLTC | - | 631 | - | |
Distanza di crociera completa (km) NEDC | 860 | - | - | |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica veloce per 0,75 ore Ricarica lenta per 3,75 ore | Ricarica veloce per 0,75 ore Ricarica lenta per 10 ore | Ricarica rapida per 0,75 ore Ricarica lenta per 8,5 ore | |
Potenza massima (kW) | 510 ((694P) | 360 ((490P) | 510 ((694P) | |
Torsione massima (N·m) | 1040 | 720 | 1040 | |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
100 km ufficiali tempo (s) di accelerazione | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 1.3 | - | - | |
Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/100 km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
Consumo minimo di carburante in stato di carica (L/100 km) | 8.3 | - | - | |
lunghezza (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
altezza (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
Peso del freno ((kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
Massa a pieno carico ((kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
Capacità del serbatoio (L) | 56.0 | - | - | |
Compartimento bagagli volume (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |









ShanghaiYaodi VeicoloVendite e Servizi Co., Ltd.
Persona di contatto: Mike Yang Ti stavo aspettando!
Prodotti raccomandati