Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
2024 Su7 Xiao Mi Car EV SUV Electric utilizzato Xiaomi Su7 PRO Max con tetto panoramico

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | Xiaomi Su7 PRO | Carburante | elettrico |
---|---|---|---|
Sistema di frenatura | Fabbricazione a caldo | Colore | Blu |
Nome | Xiaomi Su7 PRO | Velocità massima | 210 km/h |
Torsione massima ((Nm) | 400 mm | Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Tempo di ricarica | 0.5h | Potere totale del motore | 220KW |
SPC | 4675*1770*1500 mm | Dimensione del pneumatico | 235/45 |
Modalità di guida | Trazione posteriore | Motore elettrico | Puro elettrico/299 Potenza |
Sistema di telecamere di parcheggio | Immagine panoramica a 360 gradi | Sistema di crociera | Crociera adattabile a piena velocità |
Tipo del lucernario | Non è possibile aprire il tetto panoramico | Materiale del sedile | Pelle di pellettatura (pellettatura originale opzionale) |
Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 3 auto e all'interno è protetto da | Specificità | 4997*1963*1455 mm |
Marchio | XiaoMi | Origine | Cina |
Servizio post-vendita | Guida online e fornitura di accessori | Utilizzatori | Auto da turismo, auto commerciale, auto di famiglia, auto da esperienza, auto da principiante |
Tipo | Limousine | durata di vita | ≤ 1 anno |
Distanza in miglia | ≤ 10000 km | Casella di marcia | Manuale |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Lussureggiante sedan elettrico usato Xiao Mi Su7 Car PRO 800 Km Awd 4 porte 5 posti Veicoli elettrici
Articolo | Xiaomi SU7 628km | Xiaomi SU7 750 km |
Produttori | Xiaomi | Xiaomi |
Livello | Sedana di medie dimensioni | Sedana di medie dimensioni |
Tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro |
Motore elettrico | 299 cavalli di potenza elettrica pura | 673 cavalli di potenza elettrica |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) Ministero dell'industria e delle tecnologie dell'informazione | 628 | 750 |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) CLTC | 628 | 750 |
Potenza massima (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) |
Torsione massima (N·m) | 310 | 670 |
Casella di marcia | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 |
Struttura del corpo | berlina a 4 porte e 5 posti | berlina a 4 porte e 5 posti |
Velocità massima ((km/h) | 210 | 265 |
Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/100 km) | 130,8 kWh | 140,7 kWh |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.56 | 1.66 |
Distanza tra le ruote (mm) | 3000 | 3000 |
Peso del freno ((kg) | 1980 | 2205 |
Massa a pieno carico ((kg) | 2430 | 2655 |
Modalità di guida | RWD | Avviamento automatico |
Dimensione del pneumatico | 245/45 R19 | 265/40 |







Prodotti raccomandati