Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Sistema di frenatura idraulica Tesla Model 3 Berlina elettrica Automobile elettrica Veicolo elettrico EV Sport Car
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
| Modello N.O. | Tesla Modello 3 | Condizione | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Sistema di frenatura | Fabbricazione a caldo | Tipo di carrozzeria | Chiuso |
| Stile del corpo | Limousine | Tipo di combustibile | elettrico |
| Nome | Tesla Modello 3 | Potenza | 200 kW |
| Tipo | BEV | Potenza massima | 200 CHILOWATT |
| Portata CLTC elettrica pura | 560km | Torsione massima | 343 N.m |
| Velocità massima | 185 km/ora | Motore (Ps) | 273 PS |
| Accelerazione del funzionario 0-50km/h (s) | 5.8 S | Numero del motore | Singolo motore |
| Disposizione del motore | Dietro | Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
| Energia della batteria (KWH) | 66 Kwh | Tipo di pneumatico anteriore | 235/55 di R18 |
| Tipo di pneumatico posteriore | 235/55 di R18 | Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 3 auto e all'interno è protetto da |
| Specificità | 4450*1836*1572 mm | Marchio | AION |
| Origine | Cina | Codice SGS | 8703800008 |
| Direzione | A sinistra | Sedie | 5 |
| Casella di marcia | Automazione | Colore esteriore | grigio |
| Azionamento | 4WD | Dislocazione | ≤ 1000CC |
| Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Tesla Modello 3 Sedan elettrica Auto Nuova energia Veicolo EV Sport Car
| Tesla China -Modello 3 | ||
| Modello | Modello 3 2023 a trazione posteriore | Modello 3 2023 Long Life Refresh doppio motore a trazione integrale |
| Potenza massima ((kW) | 194 | 331 |
| Torsione massima ((N-m) | 340 | 559 |
| Motore | 264 | 450 |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4720 * 1848 * 1442 | 4720 * 1848 * 1442 |
| Struttura del corpo | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti |
| Velocità massima | 200 | 200 |
| Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | 6.1 | 4.4 |
| Distanza elettrica CLTC (km) | 606 | 713 |
| Peso del freno (kg) | 1760 | 1823 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2192 | 2255 |
| Potenza totale del motore (kW) | 194 | 331 |
| Potenza totale del motore (P) | 264 | 450 |
| Torsione totale del motore (N·m) | 340 | 559 |
| Numero di ingranaggi | 1 | 1 |
| Tipo di cambio | Casella di marcia con rapporto dentale fisso | Casella di marcia con rapporto dentale fisso |
| abbreviazione | Trasmissione a velocità unica per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità unica per veicoli elettrici |
| Specificità del pneumatico anteriore | 225/65 R17 | 255/45 |
| Specificità del pneumatico posteriore | 225/65 R17 | 255/45 |
Prodotti raccomandati


