Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Auto elettrica a 5 posti Avatar 12 Smart Vehicle con batteria a lunga durata al massimo

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | Avatr 12 | Condizione | Nuovo |
---|---|---|---|
Sistema di frenatura | Fabbricazione a caldo | Tipo di carrozzeria | Chiuso |
Stile del corpo | Limousine | Tipo di combustibile | elettrico |
Servizio post-vendita | risposta rapida | Nome | Avatr 12 |
Struttura del veicolo | 5 porte, 4 sedili | Velocità massima | 200 km/h |
NEDC | 580 km, 600 km, 630 km, 700 km, 730 km | Distanza tra le ruote | 2975 mm |
Capacità della batteria | 116.79 | Torsione massima ((Nm) | 370 n.m., 650 n.m. |
Potenza massima | 2000 insiemi/insiemi al mese | Motore elettrico | Puro elettrico 578 cavalli |
Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 3 auto e all'interno è protetto da | Specificità | Avatr 12 mm |
Marchio | AION | Origine | Cina |
Codice SGS | 8703900029 | Direzione | A sinistra |
Sedie | 5 | Casella di marcia | rapporto di marce fisso del primo ingranaggio |
Colore esteriore | grigio | Azionamento | AWD |
Dislocazione | ≤ 1000CC | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Nuova auto elettrica EV Auto 5 posti Avatar 12 Smart Vehicle 4 ruote Veicolo elettrico con lunga durata della batteria
Nome del prodotto | Avatr 12 (edizione a trazione posteriore) | Avatr 12 (edizione 4WD) | Avatr 12 (4WD GT edition) |
Tipo di combustibile | Puro elettrico | ||
Lunghezza larghezza altezza (mm) | 5020x1999x1460 | 5020x1999x1460 | 5020x1999x1450 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 3020 | 3020 | 3020 |
Torsione massima ((Nm) | 370 | 650 | 650 |
Potenza massima (kw) | 230 ((313P) | 425 ((578P) | 425 ((578P) |
Velocità massima ((km/h) | 215 | 220 | 220 |
Distanza di crociera (km) | 700 | 650 | 650 |
Capacità della batteria (kWh) | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
Modalità di guida | Trazione posteriore | 4WD a doppio motore | 4WD a doppio motore |












Prodotti raccomandati