Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Aion S Xuan 580 Auto elettrica 5 posti Sedan elettrica con sistema di frenatura idraulica
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
| Modello N.O. | AION S | Condizione | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Sistema di frenatura | Fabbricazione a caldo | Tipo di carrozzeria | Chiuso |
| Stile del corpo | Limousine | Tipo di combustibile | elettrico |
| Servizio post-vendita | risposta rapida | Nome | AION S |
| Tipo di trasmissione | Rapporto fisso a velocità singola | Volante | Funzionalità multifunzione |
| Faro | LED | Struttura del veicolo | 4 porte, 5 posti |
| Tipo di motore | Motore sincrono a magnete permanente | Freno delle ruote posteriori | Dischi |
| Freno delle ruote anteriori | Disco arieggiato | Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 3 auto e all'interno è protetto da |
| Specificità | 4805x1880x1545 mm | Marchio | AION |
| Origine | Cina | Direzione | A sinistra |
| Sedie | 5 | Casella di marcia | Manuale |
| Colore esteriore | Bianco | Azionamento | FWD |
| Dislocazione | ≤ 1000CC | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Aion S XUAN 580 Auto elettrica Veicoli a nuova energia Sedan elettrica Auto con 5 posti
| Nome del modello | S Xuan 550 | 2022 S Xuan 550 | 2022 S Xuan 580 Pio | S Xuan 580 | S Xuan 580 Pio | S Xuan 580 Travel Standard Version | |
| Dimensione | Lunghezza*Larghezza*Altezza(mm) | 4805x1880x1545 | 4768x1880x1530 | ||||
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2750 | ||||||
| Distanza tra le ruote anteriore/posteriore (mm) | Altri: | ||||||
| Specifica del pneumatico | 215/55 R17 | ||||||
| Peso | Peso di contenimento ((kg) | 1645 | 1705 | 1705 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Peso lordo ((kg) | 2060 | 2135 | 2135 | 2090 | 2090 | 2090 | |
| Motore elettrico | Tipo di motore | Motore sincrono a magnete permanente | |||||
| Potenza massima (PS) | 136 | ||||||
| Potenza massima ((kW) | 100 | ||||||
| Torsione massima ((N·m) | 225 | ||||||
| Capacità della batteria ((kWh) | 55.2 | 59.4 | 59.4 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | |
| Distanza di crociera completa NEDC ((km) | 430 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Consumo di energia elettrica per 100 km (kWh/100 km) | 12.9 | ||||||
| Trasmissione | Tipo di trasmissione | Rapporto fisso a velocità singola | |||||
| Cassa | Sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson | |||||
| Sospensione posteriore | Suspensione non indipendente della piastra del fascio di torsione | ||||||
| Freno della ruota anteriore | Disco ventilato | ||||||
| Freno delle ruote posteriori | Dischi | ||||||
| Metodo di guida | FWD | ||||||
| Esterno del corpo | Tettile a copertura | - | - | - | - | - | - |
| Ruote in lega di alluminio da 17 pollici | • | • | • | • | • | • | |
| Interno del corpo | Volante multifunzione ((regolazione su e giù) | Prodotti di plastica | |||||
| Climatizzazione automatica | • | • | • | • | • | • | |
| Una chiave per avviare il sistema | • | • | • | • | • | • | |
| EPB | • | • | • | • | • | • | |
| Tenuta automatica | opzione | • | - | • | - | • | |
| Materiale del sedile | Imitazione di cuoio | ||||||
| Regolazione a 6 punti del sedile del conducente | Manuale | ||||||
| Regolazione a quattro vie del sedile del passeggero | Manuale | ||||||
| Dispositivo ETC | opzione | ||||||
| Ausiliario/controllo Attrezzature | Sistema di assistenza alla guida | - | Fotocamera inversa | ||||
| Sistema di crociera | Controllo di velocità | ||||||
| Equipaggiamento di sicurezza | Airbag anteriori doppi | • | • | • | • | • | • |
| Airbag anteriori/posteriori | - | - | - | - | - | - | |
| Equipaggiamento di sicurezza attiva | ABS,EBD,EBA,DSC,ASR,TCS,TPMS | ||||||
| Multimedia | Audio | 2 relatori | |||||
| Schermo multimediale | 8 pollici | ||||||
Prodotti raccomandati


