Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Tipo di carburante elettrico Personalizzazione Leapmotor C01 Pure Electric Car Leapmotor SUV Sedan

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | LEAPMOTOR ibrido C01 | Condizione | Nuovo |
---|---|---|---|
Sistema di frenatura | Fabbricazione a caldo | Tipo di carrozzeria | Apri |
Stile del corpo | Limousine | Tipo di combustibile | elettrico |
Servizio post-vendita | risposta rapida | Nome | Motore C01 di salto |
Velocità massima | 180 km/h | Distanza tra le ruote | 2930 mm |
Tipo di batteria | Batteria al litio | tempo di ricarica veloce | 0,7 |
Livello | Grande automobile | Gamma (chilometri) | 630 KM |
Accelerazione del funzionario 0-100km/h (s) | 3.66 | Tipo di guida | Motore doppio 4WD |
Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 3 auto e all'interno è protetto da | Specificità | 5050*1902*1509 mm |
Marchio | Motore di salto | Origine | Cina |
Direzione | A sinistra | Sedie | 5 |
Casella di marcia | Manuale | Colore esteriore | Bianco |
Azionamento | AWD | Dislocazione | ≤ 1000CC |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Veicoli a nuova energia Leapmotor C01 Auto elettrica pura Leapmotor SUV berlina
Nome del prodotto | Motore di salto C01 |
Colore | Bianco. Grigio. Blu. |
Struttura del corpo | Sedana a quattro porte e cinque posti |
Tipo di energia | Puro elettrico |
Velocità massima | 180 km/h |
Lunghezza * larghezza * altezza | 5050*1902*1509 |
Distanza tra le ruote | 2930 mm |
Tipo di batteria | Batteria al litio |
Tempo di ricarica veloce | 0.7 |
Livello | Grande auto |












Prodotti raccomandati