Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
Velocità massima 210km/h Xiaomi Veicoli energetici 2024 Auto elettrica ad alta velocità per adulti

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Modello N.O. | Xiaomi Su7 Max | Carburante | elettrico |
---|---|---|---|
Sistema di frenatura | Fabbricazione a caldo | Colore | Blu |
Nome | Xiaomi Su7 Max | Velocità massima | 210 km/h |
Motori di guida | Doppia | Potenza del motore | 495 kW |
Tipo di porta | porta piana | Tempo di ricarica veloce | 0.32h |
Base della ruota | 3000 mm | Strada di raffreddamento della batteria | Liquido |
Modalità di guida | Trazione posteriore | CLTC | 800 km |
Tipo di guida | Anteriore e posteriore | Modello di azionamento | Mano sinistra |
Tipo di motore | Magnete permanente post-asincrono/sincronizzatore | Capacità della batteria | 101kwh |
Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 3 auto e all'interno è protetto da | Specificità | 4997*1963*1455 mm |
Marchio | XiaoMi | Origine | Cina |
Servizio post-vendita | Guida online e fornitura di accessori | Utilizzatori | Auto da turismo, auto commerciale, auto di famiglia, auto da esperienza, auto da principiante |
Tipo | Limousine | durata di vita | ≤ 1 anno |
Distanza in miglia | ≤ 10000 km | Casella di marcia | Manuale |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Xiaomi Su7 800km Max Auto elettrica usata Nuova berlina Veicolo EV Auto
Articolo | Xiaomi SU7 2024 base | Xiaomi SU7 2024 Pro | Xiaomi SU7 2024 MAX |
Livello | Limousine | Limousine | Limousine |
Tipo di energia | elettrico | elettrico | elettrico |
Motore | 299 CV | 673 CV | 673 CV |
Potenza massima (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) | 495 ((673P) |
Modalità di guida | RWD | Avviamento automatico | |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 | 4997x1963x1440 |
Struttura del corpo | Berlina a 5 posti | Berlina a 5 posti | Berlina a 5 posti |
Velocità massima ((km/h) | 210 | 265 | 265 |
Distanza tra le ruote (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Peso del freno ((kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
Massa a pieno carico ((kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | ||
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | | |
Modalità di guida | RWD | 4WD a doppio motore | 4WD a doppio motore |
Dimensione del pneumatico anteriore | 245/45 R19 | 245/40 | 245/40 |
Dimensione del pneumatico posteriore | 245/45 R19 | 245/40 | 245/40 |












Prodotti raccomandati