Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Yang
Numero di telefono :
+86-13761983580
2024 EV a due ruote azionate Nuovo lancio Passenger Auto Pure Electric Sedan Car Zeekr 007
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
| Modello N.O. | Zeekr 007 | Condizione | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Sistema di frenatura | Fabbricazione a caldo | Tipo di carrozzeria | Apri |
| Stile del corpo | Limousine | Tipo di combustibile | elettrico |
| Servizio post-vendita | risposta rapida | Nome | Zeekr 007 |
| Velocità massima | 210 km/h | 0-100 km ((S) | 5.4 |
| Chiave | auto sportiva | Potenza massima | 310 |
| Motore (ps) | 422 | Pieno carico massimo di massa (chilogrammi) | 2525 |
| Tipo di energia | Puro elettrico | Livello | Automobile di taglia media |
| Tipo di motore | A magnete permanente/sincrono | Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
| Specifiche del pneumatico anteriore/posteriore | 245/45r19 | Pacchetto di trasporto | Una 40 Hq può caricare 3 auto e all'interno è protetto da |
| Specificità | 4865*1900*1450 mm | Marchio | ZEEKR |
| Origine | Cina | Direzione | A sinistra |
| Sedie | 5 | Casella di marcia | Manuale |
| Colore esteriore | Argioli | Azionamento | AWD |
| Dislocazione | ≤ 1000CC | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Zeekr 007 2024 EV a due ruote motrici Nuovo lancio di passeggeri auto pura berlina elettrica
| Zeekr 007 Specificativi: | ||
| Zeekr 007 2024 Modello Edizione a motore singolo | Zeekr 007 Modello 2024 Edizione a doppio motore | |
| Produttore | Geely | Geely |
| livello | auto di medie dimensioni | auto di medie dimensioni |
| Tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro |
| Potenza massima ((kW) | 310 | 475 |
| Motore (s) | 422 | 646 |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
| Struttura del corpo | Berlina a 4 porte e 5 posti | Berlina a 4 porte e 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 210 | 210 |
| Peso del freno (kg) | 2150 | 2280 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2525 | 2655 |
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza massima del motore elettrico anteriore (kW) | - | 165 |
| Potenza massima del motore elettrico posteriore (kW) | 310 | 310 |
| Numero di motori di trazione | motore singolo | Motore a doppio motore |
| Disposizione del motore | retro | Anteriore + posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | Batteria di fosfato di ferro di litio |
| Marca della batteria | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Modalità di guida | trazione delle ruote posteriori | con motore a doppia trazione |
| a trazione integrale | - | Autoveicoli a motore a quattro ruote |
| Specifiche del pneumatico anteriore/posteriore | 245/45R19 | 255/40 |
| Colore esterno | Da determinare | Da determinare |
| Colore interno | Da determinare | Da determinare |
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati


